中 文  |  ENGLISH
 
船名 载重吨 吃水 建造时间/地点 船旗 长/宽/深 舱容 船舱/舱口
粤神州28号 1602 3.35 2007/中国 China 68.5/14/4.2
东方华晨台州 37687 10.861 1984/日本 PANAMA 188/28 47,589 5/5
东方华晨广州 38030 11.05 1984 PANAMA 190.0/28.3 48010.6 5/5
东方华晨28 61748 12.434 1984/日本 PANAMA 225/32.20 7/7
华晨9号 136638 16.786 1982/丹麦 PANAMA 270.01/42 151888 9/9
华晨8号 69737 13.247 1981/日本 PANAMA 238.16/32.2 78,253 7/7
华晨1号 23936 9.951 1979/日本 SINGAPORE 160.38/24.6 78,253 4/4
华晨6号 64447 11.22 1975/中国 PANAMA 223.99/31.8 73793.4 7/7
华晨2号 34856 11.50 1974/日本 PANAMA 185.28/26 41924.10 5/5
 
[Back]  [1]  [2]  
 
COPYRIGHT©2007 EAST SUNRISE (GROUP) CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.