中 文  |  ENGLISH
 
船名 载重吨 吃水 建造时间/地点 船旗 长/宽/深 舱容 船舱/舱口
粤神州7号 510 4.5 2011/中国 China 54.5/12/5.7
粤神州5号 12500 2011/中国 China 139.5/32
华晨88号 93129 14.9 2010/中国 HK 230/38 110,300 7/7
和平之旅 93248 14.9 2010/中国 HK 229.2/38/20.7 110,300 7/7
粤神州99号 12752 6.30 2009/中国 China 153.20/38/9
粤神州69号 8411 5.45 2009/中国 China 108.30/26/7.38
粤神州9号 12752 6.30 2009/中国 China 153.20/38/9
粤神州6号 510 4.5 2009/中国 China 54.5/12/5.7
粤神州8号 12752 6.30 2008/中国 China 153.20/38/9
粤神州38号 1602 3.35 2007/中国 China 68.5/14/4.2
 
 [1]  [2]   [Next]
 
COPYRIGHT©2007 EAST SUNRISE (GROUP) CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.